5. | 化学物質の環境リスク対策の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●現状と課題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現代の社会経済活動においては,様々な化学物質が使用・製造されています。これらの化学物質は私たちの生活を豊かにし,また生活の質の維持向上に欠かせないものになっている一方で,長期間暴露されることなどにより,人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれのあるものがあります。 このような有害な化学物質について,悪影響が生じないよう適正な管理を進め,環境への負荷の低減を図る必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | PRTR制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)により、事業者自らが人の健康等に有害なおそれのある化学物質(354物質)の環境への排出量等を把握し国に届出ること,国はその届出データ及び推計データ(自動車,家庭等からの排出量)に基づき,集計・公表することが制度化されました。 国が平成14年度公表した平成13年度の排出量等の状況によると,広島県における届出事業所数は全国15位(2.6%),届出排出量・移動量は,全国18位(2.3%)です。また,届出外排出量(推計)を含めた環境への排出量は,全国13位(2.4%)です。 排出量の多い化学物質は,全国傾向と一致し,トルエン(主な用途:溶剤),キシレン(溶剤),塩化メチレン(洗浄剤)の順で,排出量全体の53%(全国46%)を占めています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図表1-2-32 化学物質の排出状況等(平成13年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)量(トン/年)の数値は,小数点第1位を四捨五入しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料:県環境対策室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ダイオキシン類の環境基準の達成状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイオキシン類は,生殖機能に影響を及ぼすおそれや発がん性等が指摘されており,その排出を抑制し,環境中の濃度を低減する必要があります。 ダイオキシン類による環境汚染の状況を把握するため,大気,水質,底質及び土壌の調査を実施したところ,これまで,水質,底質及び土壌についてはいずれの地点も環境基準に適合していますが,大気については2地点(平成11年度及び平成13年度)で環境基準を超過しました。このため,周辺発生源に対する削減指導を行うとともに,継続調査を実施する必要があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図表1-2-33 ダイオキシン類環境基準達成率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料:県環境対策室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[施策の方向] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 適切な管理とリスクコミュニケーションによる化学物質対策の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | PRTR制度の適切な運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ダイオキシン類対策の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 環境ホルモン等その他の有害化学物質への適確な対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●施策の展開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | PRTR制度の適切な運用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 化学物質の排出削減・自主管理の徹底 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 化学物質による環境汚染の未然防止を図るため,「PRTR法」に基づく事業者に対する届出指導や化学物質取扱事業者による排出削減に向けた適正管理の推進等を図るとともに,一定規模以上の化学物質取扱事業者については,計画的な自主管理の徹底等を促進します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 化学物質を製造する事業者を中心に,化学物質の排出の少ない生産工程の導入など,化学物質の全ライフサイクルにわたる自主管理活動(レスポンシブルケア活動)の指導を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年度に講じた施策・平成15年度に講じる施策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | 排出量等の届出指導[環境対策室] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRTR法に基づき,一定の要件に該当する事業者は,第一種指定化学物質の環境への排出量及び事業場外への移動量を把握し,届け出ることが義務付けられており,事業者に対して,この把握及び届出に係る指導を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成14年度事業実績] | 平成14年度から排出量の届出が開始されたことから,対象事業者に対し,適切に届出が行われるよう指導しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成15年度事業内容] | 平成15年度の把握分(平成16年度の届出分)からは,対象化学物質の取扱量の要件が年間5トン以上から年間1トン以上となり,届出対象事業者の範囲が拡大することから,その周知を図るとともに,引き続き届出対象事業者への指導をおこないます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 自主管理の届出指導等[環境対策室] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業者に対し,自主的な化学物質の管理の改善を促進するため,技術的な支援等を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成14年度事業実績] | ゴム製品製造業,プラスチック製品製造業等4業種について,自主管理マニュアルのひな型を作成し,その普及を図りました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成15年度事業内容] | 引き続き,未作成の業種に係る自主管理マニュアルのひな型を作成し,その普及を図るとともに,化学物質取扱事業者が作成する化学物質の管理に係る計画書に関して,手引書の作成を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | リスクコミュニケーション等の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「PRTR法」に基づき,化学物質の環境への排出状況や環境リスクについての情報 を公開するとともに,事業者,住民,行政が情報を共有して相互理解を深めるためにリ スクコミュニケーションを推進します。また,有害情報をわかりやすく提供し,専門的 知識を分かりやすく提供し,専門的知識を持った人材の育成・活用を行う等,事業者,住 民が自ら化学物質対策に取り組むための方策を検討します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年度に講じた施策・平成15年度に講じる施策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | PRTRデータの集計結果の公表[環境対策室] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRTR法に基づき,事業者から届け出られた排出量の状況等について,国の集計データをもとに県内の状況を地域別等に集計し,ホームページ等により公表するとともに,環境リスクについての情報を公開します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成14年度事業実績] | 県内における平成13年度分の化学物質の排出・移動の状況を広域行政圏域別・水域別に集計し,公表しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成15年度事業内容] | 引き続き,PRTR対象物質についての情報をホームページ等によりわかりやすく提供します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | リスクコミュニケーションの推進[環境対策室] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業者,住民及び行政による,リスクコミュニケーションを推進するための取組みを行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成14年度事業実績] | リスクコミュニケーションの重要性やその進め方などにて, 県民を対象とした講演会を開催しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成15年度事業内容] | 環境リスクに関連する情報の公開を行うほか,地域の事情に精通し,地域に密着した行政体である市町村と連携してリスクコミュニケーションが推進されるように取組みを行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ダイオキシン類削減対策の推進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工場・事業場に対しては,「ダイオキシン類対策特別措置法」や「廃棄物処理法」 に基づく排出基準の遵守を徹底するとともに,県内各地域における大気,水質,底質及び土壌の環境汚染状況調査を定期的に実施します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年度に講じた施策・平成15年度に講じる施策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | ダイオキシン類排出抑制対策事業[環境対策室] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイオキシン類の環境中への排出を抑制するため,ダイオキシン類対策特別措置法に基づき,工場・事業場に対し,法の基準の遵守徹底,排出濃度の自主測定の実施等の指導や行政検査等を実施します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成14年度事業実績] | 193特定事業場(大気関係168,水質関係25)の延べ790施設(大気関係680,水質関係110)について立入検査を実施し,恒久排出基準の遵守や自主測定の実施及び報告等を指導しました。また,179施設(大気関係)6事業所(水質関係)から自主測定結果の報告がありました。(広島市・福山市を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成15年度事業内容] | 引き続き,工場・事業場に対し,立入検査を行い,排出基準の遵守を徹底します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 環境調査[環境対策室] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイオキシン類についての環境汚染状況調査を実施し,環境濃度の実態把握を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成14年度事業実績] | 大気24,水質41,底質20,土壌79地点を調査したところ全地点で環境基準に適合していました。(年1~4回調査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成15年度事業内容] | 引き続き,大気,水質等の調査を実施します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 環境ホルモン等その他の有害物質への対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれがある内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)については,ダイオキシン類と同様に環境汚染状況調査を実施し,汚染が認められた場合には,詳細な調査を実施するとともに,原材料を代替えするなどの指導を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | PCB,水銀,有機スズ化合物による食品の汚染状況を調査します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年度に講じた施策・平成15年度に講じる施策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア | 環境ホルモン環境汚染状況調査[環境対策室] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれがある内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)について,その汚染状況の把握のため,環境汚染状況調査を実施します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成14年度事業実績] | 環境省により環境ホルモンと認定されたノニルフェノール及び4‐オクチルフェノールについて,河川水質25地点(8河川)及び大気8地点で調査したところ,河川1地点(大田橋上流)でノニルフェノールが魚類に対しての予測無影響濃度を超過していたため,流域の工場・事業場に立ち入り調査し,ノニルフェノールを使用・排出していた事業者に対して代替製品の使用等を指導しました。なお,指導後の再調査で,予測無影響濃度を下回ったことを確認しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成15年度事業内容] | 引き続き,環境ホルモンと認定された物質による環境汚染状況を調査します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 化学物質環境汚染実態調査[環境対策室] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境省の委託を受け,一般環境中の化学物質による汚染状況を把握するための調査を実施します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成14年度事業実績] | 呉港及び広島湾において,1,2‐ジクロロベンゼン等5物質及びPCB等17物質について水質1地点,1,2‐ジクロロベンゼン等3物質及びPCB等21物質について低質2地点で調査しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成15年度事業内容] | 引き続き,調査を実施します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウ | 生物・食品の汚染対策[食品衛生室] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) | 魚介類等の汚染状況調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCB,水銀,トリブチルスズ化合物(TBT)及びトリフェニルスズ化合物(TPT)による食品の汚染状況を調査します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成14年度事業実績] | 三次総合地方卸売市場等に入荷する魚介類や市販鶏肉等について調査したところ,すべて暫定的規制値以下でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成15年度事業内容] | 引き続き,調査を実施します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | かきの重金属検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生かきの重金属を検査し,広島かきの衛生対策と漁業環境保全対策を推進します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成14年度事業実績] | かき養殖海域の11地点で検査したところ,すべて通常的数値の範囲内でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成15年度事業内容] | 引き続き,検査を実施します。 |
|
[ 戻る ] |