広島県選挙管理委員会
現在,公開している情報はありません。
開票速報
衆議院 小選挙区
【令和08年02月*日】
開票速報
令和08年02月*日 **:** 現在
| 第一選挙区 定数:1 |
| 団体名 | ** ** | ** ** | ** ** | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 広島市 中区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広島市 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 府中町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂町 | |||||
| 町 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一選挙区 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 団体名 | ** ** | ** ** |
** ** |
開票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島市 中区 | 0 | 0.00 | |||
| 東区 | 0 | 0.00 | |||
| 南区 | 0 | 0.00 | |||
| 広島市 計 | 0 | 0.00 | |||
| 市 計 | 0 | 0.00 | |||
| 府中町 | 0 | 0.00 | |||
| 海田町 | 0 | 0.00 | |||
| 坂町 | |||||
| 町 計 | 0 | 0.00 | |||
| 第一選挙区 計 | 0 | 0.00 |
| 第二選挙区 定数:1 |
| 団体名 | ** ** | ** ** | ** ** | 開票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島市 西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 佐伯区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 広島市 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 大竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 廿日市市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 市 計(広島市除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 市 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 第二選挙区 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 第三選挙区 定数:1 |
| 団体名 | ** ** | ** ** | ** ** | 開票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島市 安佐南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 安佐北区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 安芸区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 広島市 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 安芸高田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 市 計(広島市除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 市 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 安芸太田町 | |||||
| 北広島町 | |||||
| 町 計 | |||||
| 第三選挙区 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 第四選挙区 定数:1 |
| 団体名 | ** ** | ** ** | ** ** | 開票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 呉市 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 竹原市 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 東広島市 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 江田島市 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 市 計(広島市除く) | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 市 計 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 熊野町 | |||||
| 大崎上島町 | |||||
| 町 計 | |||||
| 第四選挙区 計 |
| 第五選挙区 定数:1 |
| 団体名 | ** ** | ** ** | ** ** | 開票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三原市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 尾道市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 府中市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 三次市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 庄原市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 市 計(広島市除く) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 市 計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 世羅町 | |||||
| 神石高原町 | |||||
| 町 計 | |||||
| 第五選挙区 計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 第六選挙区 定数:1 |
| 団体名 | ** ** | ** ** | ** ** | 開票率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福山市 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 市 計(広島市除く) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 市 計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 第六選挙区 計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |