令和4年度 議長交際費支出状況
令和5年3月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R5.3.1 | トルコ南東部を震源とする地震に対する見舞金 | 20,000 |
R5.3.8 | 第95回記念選抜高等学校野球大会出場に係る激励金(広陵高校) | 50,000 |
R5.3.17 | 東広島・安芸バイパス全線開通を祝う会 会費 | 7,000 |
合計(3件) | 77,000 | |
累計(21件) | 406,384 |
累計欄は令和4年4月からの累計です。
令和5年2月分
支出なし
令和5年1月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R5.1.23 | 東京広島県人会「令和5年新春懇親パーティー」会費(議長分) | 10,000 |
R5.1.23 | 東京広島県人会「令和5年新春懇親パーティー」会費(副議長分) | 10,000 |
R5.1.29 | (一社)広島県生活衛生同業組合連合会新年互礼会会費 | 3,000 |
R5.1.31 | 広島東洋カープ及びサンフレッチェ広島キャンプ激励品 | 56,990 |
合計(4件) | 79,990 | |
累計(18件) | 329,384 |
累計欄は令和4年4月からの累計です。
令和4年12月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R4.12.2 | 吉岡 広小路 元県議会議員 御母堂様逝去に伴う生花代 | 22,220 |
合計(1件) | 22,220 | |
累計(14件) | 249,394 |
累計欄は令和4年4月からの累計です。
令和4年11月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R4.11.28 | 広島商工会議所 令和5年新年互例会(議長及び副議長分) | 4,220 |
合計(1件) | 4,220 | |
累計(13件) | 227,174 |
累計欄は令和4年4月からの累計です。
令和4年10月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R4.10.7 | 安井県議会議員御令室逝去に伴う香典 | 20,000 |
R4.10.11 | 安井県議会議員御令室逝去に伴う生花代 | 27,984 |
R4.10.12 | 東京広島県人会「令和4年秋季役員懇親会」会費 | 10,000 |
R4.10.23 | 瀧本県議会議員実母ご逝去に伴う香典 | 20,000 |
R4.10.26 | 瀧本県議会議員実母逝去に伴う生花代 | 35,860 |
合計(5件) | 113,844 | |
累計(12件) | 222,954 |
累計欄は令和4年4月からの累計です。
令和4年9月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R4.9.16 | 広島県・ハワイ州友好提携25周年記念レセプション会費(議長) | 8,000 |
R4.9.16 | 広島県・ハワイ州友好提携25周年記念レセプション会費(副議長) | 8,000 |
合計(2件) | 16,000 | |
累計(7件) | 109,110 |
累計欄は令和4年4月からの累計です。
令和4年8月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R4.8.1 | 第104回全国高等学校野球選手権大会出場激励金(盈進高校) | 50,000 |
合計(1件) | 50,000 | |
累計(5件) | 93,110 |
累計欄は令和4年4月からの累計です。
令和4年7月分
支出なし
令和4年6月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R4.6.15 | 近畿広島県人会2022年度通常総会並びに懇親会会費 | 8,110 |
R4.6.29 | 令和4年度広島県料理業生活衛生同業組合懇親会会費 | 15,000 |
合計(2件) | 23,110 | |
累計(4件) | 43,110 |
累計欄は令和4年4月からの累計です。
令和4年5月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R4.5.16 | 広島県飲食業生活衛生同業組合令和4年通常総代会会費 | 10,000 |
合計(1件) | 10,000 | |
累計(2件) | 20,000 |
累計欄は令和4年4月からの累計です。
令和4年4月分
支出年月日 | 支出の内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
R4.4.28 | 東京広島県人会令和4年懇親パーティー会費(副議長) | 10,000 |
合計(1件) | 10,000 | |
累計(1件) | 10,000 |
令和3年度分はこちら
令和2年度分はこちら
令和元年度分はこちら
平成30年度分はこちら
平成29年度分はこちら
平成28年度分はこちら
平成27年度分はこちら
平成26年度分はこちら
平成25年度分はこちら
平成24年度分はこちら
平成23年度分はこちら
平成22年度分はこちら
平成21年度分はこちら
平成20年度分はこちら
平成19年度分はこちら
平成18年度分はこちら
平成17年度分はこちら
平成16年度分はこちら
平成15年度分はこちら