土砂災害警戒区域等の指定について
・土砂災害防止法に基づき,土砂災害警戒区域等を指定しました。
【東広島市】寺西小学校区1区域
【江田島市】大古小学校区1区域
【安芸郡坂町】横浜小学校区1区域
・土砂災害防止法に基づき,対策施設等の工事完了等による地形改変や土地利用状況の変化に伴い,当該箇所の土砂災害警戒区域等の解除及び指定等を行いました。
所在地 | 小学校区名 | 区域の名称 | 自然現象の種類 | 告示番号 |
---|---|---|---|---|
広島市西区井口2丁目 | 井口 | 井口2丁目(4507) | 急傾斜地の崩壊 | 平成30年広島県告示第836号 |
広島市安佐南区伴東7丁目 | 伴東 | 松宗6988(5602) | 急傾斜地の崩壊 | 平成18年広島県告示第1042号 |
広島市安佐北区口田南町 | 口田 | 一ヶ谷川(279-1) | 土石流 | 平成30年広島県告示第320号 |
広島市安佐北区口田南町 | 口田 | 一ヶ谷川(279-2) | 土石流 | 平成30年広島県告示第320号 |
広島市安芸区矢野町寺屋敷 | 昭和北 | 五月台南川(34) | 土石流 | 令和元年広島県告示第708号 |
広島市佐伯区倉重 | 五日市観音西 | 下ヶ迫川(12b) | 土石流 | 平成31年広島県告示第128号 |
呉市川尻町西4丁目 | 川尻 | 西4丁目11(6393) | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年広島県告示第219号 |
呉市倉橋町尾立 | 倉橋 | 納川(561隣) | 土石流 | 令和元年広島県告示第866号 |
呉市安浦町水尻 | (旧)三津口 | 水尻川(1b) | 土石流 | 平成28年広島県告示第423号 |
呉市安浦町原畑 | 安登 | 石ヶ鼻川(7) | 土石流 | 令和元年広島県告示第387号 |
呉市安浦町中畑 | (旧)内海 | 中畑川(7518隣a) | 土石流 | 平成28年広島県告示第424号 |
呉市安浦町市原 | (旧)内海 | エナリ谷川(10) | 土石流 | 令和元年広島県告示第388号 |
呉市広町両谷 | 広 | 東両谷川(164a) | 土石流 | 令和元年広島県告示第710号 |
呉市焼山町 | 昭和中央 | 梅ノ木(74a) | 土石流 | 平成31年広島県告示第197号 |
呉市仁方町 | 仁方 | 川尻越新開(527-5) | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年広島県告示第237号 |
呉市船見町 | 坪内 | 船見町4(1324) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年広島県告示第276号 |
呉市天応西条3丁目 | 天応 | 天応西条3丁目20(1292) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年広島県告示第930号 |
竹原市東野町 | 東野 | 中条川(54a) | 土石流 | 令和元年広島県告示第718号 |
竹原市東野町 | 東野 | 中条川(54b) | 土石流 | 令和元年広島県告示第718号 |
三原市小坂町 | 沼北 | 大長寺川2(6539) | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年広島県告示第537号 |
三原市本郷町善入寺 | 北方 | 本谷(10557) | 急傾斜地の崩壊 | 平成31年広島県告示第205号 |
尾道市吉和町 | 吉和 | ハワイ池川(1128隣d) | 土石流 | 令和2年広島県告示第366号 |
尾道市御調町丸門田 | 御調西 | 明神沖(10333-1) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年広島県告示第522号 |
福山市春日町浦上 | 春日 | 春日町浦上(3692) | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年広島県告示第728号 |
福山市春日町浦上 | 春日 | 通り(10856) | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年広島県告示第728号 |
福山市神村町 | 神村 | 二区川(13隣b) | 土石流 | 令和元年広島県告示第729号 |
三次市三次町 | 三次 | 三次町(3444),三次町(12489) | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年広島県告示第252号 |
東広島市志和町奥屋 | 西志和 | 奥屋川右1(7350b) | 土石流 | 令和元年広島県告示第737号 |
東広島市八本松町吉川 | 吉川 | 小田山川左4(7322隣d) | 土石流 | 令和2年広島県告示第387号 |
東広島市西条町下三永 | 三永 | 本頭川(5009) | 土石流 | 令和2年広島県告示第264号 |
廿日市市宮島町 | 宮島 | 南町B(1858-1) | 急傾斜地の崩壊 | 平成18年広島県告示第664号 |
廿日市市佐方 | 佐方 | 清末(5969) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年広島県告示第755号 |
廿日市市宮島口3丁目 | 大野東 | 赤崎C(6006-1) | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年広島県告示第555号 |
安芸郡坂町小屋浦3丁目 | 小屋浦 | 天地川支川(84) | 土石流 | 令和元年広島県告示第416号 |
安芸郡坂町小屋浦3丁目 | 小屋浦 | 天地川支川(85) | 土石流 | 令和元年広島県告示第416号 |
安芸郡坂町小屋浦4丁目 | 小屋浦 | 小屋浦4丁目29(6295) | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年広島県告示第416号 |
安芸郡坂町坂西1丁目 | 坂 | 坂西1丁目(761) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年広島県告示第57号 |
安芸郡坂町横浜中央2丁目 | 横浜 | 尾鷹(733) | 急傾斜地の崩壊 | 平成30年広島県告示第336号 |
安芸郡坂町横浜中央2丁目 | 横浜 | 横浜中央2丁目(6278) | 急傾斜地の崩壊 | 平成30年広島県告示第336号 |
安芸郡坂町横浜西2丁目 | 横浜 | 田島(746) | 急傾斜地の崩壊 | 平成30年広島県告示第336号 |
所在地 | 小学校区名 | 区域の名称 | 自然現象の種類 | 告示番号 |
---|---|---|---|---|
呉市広町両谷 | 広 | 東両谷川(164c) | 土石流 | 平成21年広島県告示第331号 |
呉市焼山町 | 昭和中央 | 梅ノ木(74b) | 土石流 | 平成31年広島県告示第197号 |
呉市焼山町 | 昭和中央 | 梅ノ木(74c) | 土石流 | 平成31年広島県告示第197号 |
尾道市吉和町 | 吉和 | ハワイ池川(1128隣b-1) | 土石流 | 令和2年広島県告示第366号 |
尾道市吉和町 | 吉和 | ハワイ池川(1128隣b-2) | 土石流 | 令和2年広島県告示第366号 |
東広島市志和町奥屋 | 西志和 | 奥屋川右1(7350a) | 土石流 | 平成21年広島県告示第332号 |
東広島市志和町奥屋 | 西志和 | 奥屋川右1(7350c) | 土石流 | 平成21年広島県告示第332号 |
東広島市西条町下三永 | 三永 | 本頭川(5009隣b) | 土石流 | 平成20年広島県告示第180号 |
・令和3年3月25日現在の指定状況
添付の資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。
市町名 | 区域数 | 市町名 | 区域数 | 市町名 | 区域数 |
---|---|---|---|---|---|
広島市(※) |
7,788 |
庄原市 |
4,168 |
熊野町 |
268 |
呉市(※) | 4,101 | 大竹市 | 503 | 坂町(※) | 157 |
竹原市(※) | 1,319 |
東広島市(※) |
3,803 | 安芸太田町 | 1,155 |
三原市(※) | 3,038 |
廿日市市(※) |
1,733 |
北広島町 |
1,974 |
尾道市(※) | 2,959 | 安芸高田市 | 1,897 | 大崎上島町 | 355 |
福山市(※) | 3,667 | 江田島市(※) | 805 | 世羅町 |
1,560 |
府中市 | 1,557 | 府中町 | 82 | 神石高原町 |
1,636 |
三次市(※) | 3,081 |
海田町 |
85 |
合計 |
47,691 |
○太文字が令和3年3月25日に更新した情報です。
○(※)を記載した市町で令和3年3月25日に解除・指定等を行いました。
○土砂災害防止法の概要については,ページ下部の【関連情報】「土砂災害防止法に基づく警戒区域の指定について」をご覧下さい。
今回の指定の内容は,担当の広島県建設事務所(支所),及び指定箇所の市役所または役場に区域図を備え置いています。
また,広島県ホームページ「広島県防災Web」内の「土砂災害ポータルひろしま」での公表は15時を予定しています(区域図のホームページ登載は,多少遅れが生ずる事があります)。
関連情報
ダウンロード
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)