一般環境大気測定局
測定局 | 1時間値の年平均値(ppm) | |||||||||
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
大竹油見公園 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
井口小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
皆実小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
伴小学校 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
安佐南区役所 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
海田高校 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
明立小学校 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
呉西消防署 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - | - | - | - | - |
宮原小学校 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
鍋山団地 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
白岳小学校 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
東広島西条小学校 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
竹原高校 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
賀茂川中学校 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | - | - | - | - | - |
福田区民館 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | - | - | - | - | - |
大崎小学校 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三原宮浦公園 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
松永小学校 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
向丘中学校 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - |
曙小学校 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
南小学校 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
手城小学校 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
0.001 |
- | - | - | - | - | - |
培遠中学校 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | - | - | - | - |
駅家北小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
府中市教育センター | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三次市十日市町 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
平均 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |