区分 | 類型 | 達成期間 | 環境基準類型 指定水域数 |
達成水域数 | 達成率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13年度 | 9~12年度 (平均) |
|||||
河川(BOD) | AA | イ | 3 | 2 | 67% | 67% |
A | イ | 49 | 46 | 94% | 90% | |
ロ | 1 | 0 | 0% | 50% | ||
ハ | 4 | 1 | 25% | 13% | ||
B | イ | 11 | 11 | 100% | 70% | |
ロ | 2 | 1 | 50% | 63% | ||
ハ | 8 | 3 | 38% | 28% | ||
C | イ | 1 | 1 | 100% | 100% | |
ハ | 2 | 2 | 100% | 88% | ||
D | ハ | 1 | 1 | 100% | 50% | |
河川計 | 82 | 68 | 83% | 77% | ||
海域(COD) | A | イ | 6 | 3 | 50% | 29% |
ロ | 2 | 0 | 0% | 0% | ||
ハ | 1 | 0 | 0% | 0% | ||
B | イ | 2 | 0 | 0% | 0% | |
ロ | 2 | 2 | 100% | 50% | ||
C | ロ | 1 | 1 | 100% | 100% | |
海域計 | 14 | 6 | 43% | 34% | ||
湖沼(COD) | AA | ニ | 1 | 0 | 0% | - |
A | イ | 2 | 2 | 100% | - | |
湖沼計 | 3 | 2 | 67% | - |
資料:県環境対策室
(注)1 県際水域(江の川,備讃瀬戸,燧難北西部,大竹・岩国地先海域,広島湾西部)については,広島県水域区内を一環境基準類型指定水域とみなして判定した。
2 河川の環境基準類型指定水域数については,環境基準点のない成羽川及び小田川を除いている。
3 達成期間は次のとおりである。
(1)「イ」は,直ちに達成
(2)「ロ」は,5年以内で可及的速やかに達成
(3)「ハ」は,5年を超える期間で可及的速やかに達成
(4)「ニ」は,段階的に暫定目標を達成しつつ,環境基準の可及的速やかな達成に努める。
区分 | 類型 | 達成期間 | 環境基準類型 指定水域数 |
達成水域数 | 達成率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13年度 | 9~12年度 (平均) |
|||||
海域(全窒素) | イ | 5 | 5 | 100% | 85% | |
ロ | 1 | 1 | 100% | 100% | ||
ニ | 1 | 1 | 100% | 100% | ||
|
イ | 1 | 1 | 100% | 100% | |
ニ | 1 | 1 | 100% | 25% | ||
合計 | 9 | 9 | 100% | 83% | ||
海域(全燐) | イ | 5 | 5 | 100% | 100% | |
ロ | 1 | 1 | 100% | 100% | ||
ニ | 1 | 1 | 100% | 100% | ||
イ | 1 | 1 | 100% | 100% | ||
ニ | 1 | 1 | 100% | 75% | ||
合計 | 9 | 9 | 100% | 97% | ||
湖沼(全窒素) | ニ | 2 | 0 | 0% | - | |
合計 | 2 | 0 | 0% | - | ||
湖沼(全燐) | ハ | 1 | 0 | 0% | - | |
ニ | 2 | 1 | 50% | - | ||
合計 | 3 | 1 | 33% | - |
資料:県環境対策室
(注)1 県際水域(備讃瀬戸,燧難北西部,大竹・岩国地先海域,広島湾西部)については,広島県水域区内を一環境基準類型指定水域とみなして判定した。
2 達成期間は次のとおりである。
(1)「イ」は,直ちに達成
(2)「ロ」は,5年以内で可及的速やかに達成
(3)「ハ」は,5年を超える期間で可及的速やかに達成
(4)「ニ」は,段階的に暫定目標を達成しつつ,環境基準の可及的速やかな達成に努める。