測定項目 | 16年度 | 15年度 | 環境基準値 | 環境基準の 評価方法 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査検体数 | 環境基準値を超える検体数 | 調査地点数 | 環境基準不適合地点数 | 調査検体数 | 環境基準値を超える検体数 | 調査地点数 | 環境基準不適合地点数 | |||
カドミウム | 403 | 0 | 144 | 0 | 403 | 0 | 145 | 0 | 0.01mg/l以下 | 年間平均値による |
全シアン | 396 | 0 | 143 | 0 | 396 | 0 | 144 | 0 | 検出されないこと | 年間最高値による |
鉛 | 400 | 0 | 143 | 0 | 400 | 0 | 144 | 0 | 0.01mg/l以下 | 年間平均値による |
六価クロム | 392 | 0 | 143 | 0 | 392 | 0 | 144 | 0 | 0.05mg/l以下 | 年間平均値による |
砒素 | 413 | 0 | 144 | 0 | 413 | 0 | 145 | 0 | 0.01mg/l以下 | 年間平均値による |
総水銀 | 415 | 0 | 143 | 0 | 415 | 0 | 143 | 0 | 0.0005mg/l以下 | 年間平均値による |
アルキル水銀 | 190 | 0 | 68 | 0 | 192 | 0 | 70 | 0 | 検出されないこと | 年間平均値による |
PCB | 184 | 0 | 93 | 0 | 186 | 0 | 95 | 0 | 検出されないこと | 年間平均値による |
ジクロロメタン | 194 | 0 | 87 | 0 | 194 | 0 | 87 | 0 | 0.02mg/l以下 | 年間平均値による |
四塩化炭素 | 206 | 0 | 91 | 0 | 206 | 0 | 91 | 0 | 0.002mg/l以下 | 年間平均値による |
1,2-ジクロロエタン | 194 | 0 | 87 | 0 | 194 | 0 | 87 | 0 | 0.004mg/l以下 | 年間平均値による |
1,1-ジクロロエチレン | 194 | 0 | 87 | 0 | 194 | 0 | 87 | 0 | 0.02mg/l以下 | 年間平均値による |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 194 | 0 | 87 | 0 | 194 | 0 | 87 | 0 | 0.04mg/l以下 | 年間平均値による |
1,1,1-トリクロロエタン | 204 | 0 | 89 | 0 | 213 | 0 | 94 | 0 | 1mg/l以下 | 年間平均値による |
1,1,2-トリクロロエタン | 194 | 0 | 87 | 0 | 194 | 0 | 87 | 0 | 0.006mg/l以下 | 年間平均値による |
トリクロロエチレン | 224 | 0 | 99 | 0 | 225 | 0 | 100 | 0 | 0.03mg/l以下 | 年間平均値による |
テトラクロロエチレン | 224 | 0 | 99 | 0 | 225 | 0 | 100 | 0 | 0.01mg/l以下 | 年間平均値による |
1,3-ジクロロプロペン | 195 | 0 | 88 | 0 | 195 | 0 | 88 | 0 | 0.002mg/l以下 | 年間平均値による |
チウラム | 151 | 0 | 78 | 0 | 151 | 0 | 78 | 0 | 0.006mg/l以下 | 年間平均値による |
ジマジン | 151 | 0 | 78 | 0 | 151 | 0 | 78 | 0 | 0.003mg/l以下 | 年間平均値による |
チオベンカルブ | 151 | 0 | 78 | 0 | 151 | 0 | 78 | 0 | 0.02mg/l以下 | 年間平均値による |
ベンゼン | 194 | 0 | 87 | 0 | 194 | 0 | 87 | 0 | 0.01mg/l以下 | 年間平均値による |
セレン | 152 | 0 | 78 | 0 | 152 | 0 | 78 | 0 | 0.01mg/l以下 | 年間平均値による |
硝酸性及び亜硝酸性窒素 | 272 | 0 | 102 | 0 | 256 | 0 | 99 | 0 | 10mg/l以下 | 年間平均値による |
ふっ素 | 158 | 0 | 79 | 0 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0.8mg/l以下 | 年間平均値による |
ほう素 | 158 | 1 | 79 | 0 | 158 | 1 | 78 | 0 | 1mg/l以下 | 年間平均値による |
合計 | 6,203 | 0 | 2,581 | 0 | 6,202 | 1 | 2,593 | 0 | - | - |
資料:中国地方整備局,県環境対策室,広島市,呉市,竹原市,三原市,福山市,東広島市,大野町
(注)1 海域については,ふっ素及びほう素の環境基準値を適用しない。
2 ふっ素及びほう素の調査地点数には,河川の調査地点のうち海水の影響により環境基準を超えた地点は含まれていない。