環境基準 類型 |
測定項目 | 調査対象 検体数 |
環境基準値を 超える検体数 |
不適合率(%) | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17年度 | 13~16年 度(平均) |
|||||
AA(5) | pH | 80 | 2 | 3% | 4% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 80 | 9 | 11% | 7% | 7.5mg/l以上 | |
BOD | 80 | 1 | 1% | 11% | 1mg/l以下 | |
SS | 80 | 1 | 1% | 0% | 25mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 80 | 62 | 78% | 73% | 50MPN/100ml以下 | |
小計 | 400 | 75 | 19% | 19% | ||
A(121) | pH | 1,612 | 50 | 3% | 5% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 1,612 | 122 | 8% | 8% | 7.5mg/l以上 | |
BOD | 1,702 | 240 | 14% | 13% | 2mg/l以下 | |
SS | 1,660 | 3 | 0% | 1% | 25mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 1,606 | 1,001 | 62% | 73% | 1,000MPN/100ml以下 | |
小計 | 8,192 | 1,416 | 17% | 20% | ||
B (38) | pH | 546 | 27 | 5% | 4% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 546 | 6 | 1% | 1% | 5mg/l以上 | |
BOD | 576 | 84 | 15% | 13% | 3mg/l以下 | |
SS | 570 | 3 | 1% | 3% | 25mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 546 | 345 | 63% | 72% | 5,000MPN/100ml以下 | |
小計 | 2,784 | 465 | 17% | 18% | ||
C (3) | pH | 36 | 1 | 3% | 12% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 36 | 1 | 3% | 8% | 5mg/l以上 | |
BOD | 36 | 2 | 6% | 7% | 5mg/l以下 | |
SS | 36 | 0 | 0% | 0% | 50mg/l以下 | |
小計 | 144 | 4 | 3% | 7% | ||
D (2) | pH | 18 | 4 | 22% | 0% | 6.0以上8.5以下 |
DO | 18 | 0 | 0% | 2% | 2mg/l以上 | |
BOD | 18 | 1 | 6% | 3% | 8mg/l以下 | |
SS | 18 | 0 | 0% | 0% | 100mg/l以下 | |
小計 | 72 | 5 | 7% | 1% | ||
合計(169) | pH | 2,292 | 84 | 4% | 4% | |
DO | 2,292 | 138 | 6% | 6% | ||
BOD | 2,412 | 328 | 14% | 12% | ||
SS | 2,364 | 7 | 0% | 2% | ||
大腸菌群数 | 2,232 | 1,408 | 63% | 72% | ||
合計 | 11,592 | 1,965 | 17% | 19% |
資料:中国地方整備局,県環境対策室,広島市,呉市,竹原市,三原市,福山市,庄原市,東広島市,熊野町,坂町,大野町
(注)( )内は,測定地点数である。