環境基準類型 | 測定項目 | 調査対象検体数 | 環境基準値を超える検体数 | 不適合率(%) | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18年度 | 14~17年度 (平均) |
|||||
AA(5) | pH | 80 | 4 | 5% | 5% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 80 | 6 | 8% | 8% | 7.5mg/l以上 | |
BOD | 80 | 3 | 4% | 9% | 1mg/l以下 | |
SS | 80 | 0 | 0% | 0% | 25mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 80 | 58 | 73% | 76% | 50MPN/100mL以下 | |
小計 | 400 | 71 | 18% | 20% | ||
A(119) | pH | 1560 | 25 | 2% | 4% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 1560 | 81 | 5% | 8% | 7.5mg/l以上 | |
BOD | 1596 | 187 | 12% | 13% | 2mg/l以下 | |
SS | 1560 | 6 | 0% | 1% | 25mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 1554 | 1062 | 68% | 70% | 1000MPN/100mL以下 | |
小計 | 7830 | 1361 | 17% | 19% | ||
B(36) | pH | 521 | 17 | 3% | 4% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 525 | 4 | 1% | 1% | 5mg/l以上 | |
BOD | 527 | 51 | 10% | 13% | 3mg/l以下 | |
SS | 521 | 5 | 1% | 2% | 25mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 521 | 325 | 62% | 69% | 5000MPN/100mL以下 | |
小計 | 2615 | 402 | 15% | 18% | ||
C(3) | pH | 36 | 0 | 0% | 9% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 36 | 0 | 0% | 6% | 5mg/l以上 | |
BOD | 36 | 1 | 3% | 6% | 5mg/l以下 | |
SS | 36 | 0 | 0% | 0% | 50mg/l以下 | |
小計 | 144 | 1 | 1% | 6% | ||
D(2) | pH | 18 | 2 | 11% | 6% | 6.0以上8.5以下 |
DO | 18 | 0 | 0% | 0% | 2mg/l以上 | |
BOD | 18 | 0 | 0% | 3% | 8mg/l以下 | |
SS | 18 | 0 | 0% | 0% | 100mg/l以下 | |
小計 | 72 | 2 | 3% | 2% | ||
合計(165) | pH | 2215 | 48 | 2% | 4% | |
DO | 2219 | 91 | 4% | 6% | ||
BOD | 2257 | 242 | 11% | 13% | ||
SS | 2215 | 11 | 0% | 1% | ||
大腸菌群数 | 2155 | 1445 | 67% | 70% | ||
合計 | 11061 | 1837 | 17% | 19% |
資料:中国地方整備局,広島県,広島市,呉市,竹原市,三原市,福山市,庄原市,東広島市,熊野町,坂町,大野町
注)( )内は,測定地点数。