水系名 | 水域名 | 測定点数 | 全窒素 (mg/l) | 全燐 (mg/l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最低 | 最高 | 平均 | 最低 | 最高 | |||
広島湾西部 | 大竹・岩国地先海域 | 4 | 0.36mg/l | 0.11mg/l | 0.93mg/l | 0.02mg/l | 0.009mg/l | 0.032mg/l |
広島湾西部 | 4 | 0.2mg/l | 0.09mg/l | 0.35mg/l | 0.018mg/l | 0.007mg/l | 0.03mg/l | |
広島湾 | 広島湾北部 | 8 | 0.48mg/l | 0.08mg/l | 1.7mg/l | 0.042mg/l | 0.012mg/l | 0.21mg/l |
広島湾南部 | 3 | 0.24mg/l | 0.09mg/l | 0.45mg/l | 0.023mg/l | 0.011mg/l | 0.039mg/l | |
呉地先 | 呉地先海域 | 13 | 0.3mg/l | 0.08mg/l | 2.2mg/l | 0.026mg/l | 0.008mg/l | 0.075mg/l |
安芸津・安浦地先 | 安芸津・安浦地先海域 | 5 | 0.17mg/l | 0.07mg/l | 0.26mg/l | 0.02mg/l | 0.009mg/l | 0.031mg/l |
燧灘北西部 | 燧灘北西部 | 8 | 0.15mg/l | 0.05mg/l | 0.29mg/l | 0.02mg/l | 0.006mg/l | 0.053mg/l |
備讃瀬戸 | 箕島町地先海域 | 2 | 1.23mg/l | 0.54mg/l | 2.9mg/l | 0.07mg/l | 0.022mg/l | 0.33mg/l |
備讃瀬戸 | 3 | 0.25mg/l | 0.07mg/l | 0.73mg/l | 0.024mg/l | 0.01mg/l | 0.048mg/l |
資料:県環境対策室
注)数値は,表層の年度間を通じての値である。