環境基準類型 | 測定項目 | 調査対象検体数 | 環境基準値を超える検体数 | 不適合率(%) | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19年度 | 15~18年度 (平均) |
|||||
AA(5) | pH | 80 | 5 | 6% | 5% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 80 | 8 | 10% | 7% | 7.5mg/l以上 | |
BOD | 80 | 7 | 9% | 6% | 1mg/l以下 | |
SS | 80 | 0 | 0% | 0% | 25mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 80 | 66 | 83% | 76% | 50MPN/100mL以下 | |
小計 | 400 | 86 | 22% | 19% | ||
A(119) | pH | 1561 | 55 | 4% | 3% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 1561 | 98 | 6% | 7% | 7.5mg/l以上 | |
BOD | 1597 | 181 | 11% | 11% | 2mg/l以下 | |
SS | 1561 | 9 | 1% | 1% | 25mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 1556 | 1112 | 71% | 70% | 1000MPN/100mL以下 | |
小計 | 7836 | 1455 | 19% | 18% | ||
B(36) | pH | 522 | 23 | 4% | 3% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 522 | 6 | 1% | 0% | 5mg/l以上 | |
BOD | 528 | 61 | 12% | 11% | 3mg/l以下 | |
SS | 522 | 8 | 2% | 2% | 25mg/l以下 | |
大腸菌群数 | 522 | 333 | 64% | 68% | 5000MPN/100mL以下 | |
小計 | 2616 | 431 | 16% | 17% | ||
C(3) | pH | 36 | 3 | 8% | 6% | 6.5以上8.5以下 |
DO | 36 | 2 | 6% | 4% | 5mg/l以上 | |
BOD | 36 | 0 | 0% | 5% | 5mg/l以下 | |
SS | 36 | 0 | 0% | 0% | 50mg/l以下 | |
小計 | 144 | 5 | 3% | 4% | ||
D(2) | pH | 18 | 1 | 6% | 8% | 6.0以上8.5以下 |
DO | 18 | 0 | 0% | 0% | 2mg/l以上 | |
BOD | 18 | 1 | 6% | 2% | 8mg/l以下 | |
SS | 18 | 0 | 0% | 0% | 100mg/l以下 | |
小計 | 72 | 2 | 3% | 2% | ||
合計(165) | pH | 2217 | 87 | 4% | 3% | |
DO | 2217 | 114 | 5% | 5% | ||
BOD | 2259 | 250 | 11% | 11% | ||
SS | 2217 | 17 | 1% | 1% | ||
大腸菌群数 | 2158 | 1511 | 70% | 70% | ||
合計 | 11068 | 1979 | 18% | 18% |
資料:中国地方整備局,県環境保全課,広島市,呉市,竹原市,三原市,福山市,庄原市,東広島市,熊野町,坂町,廿日市市
注)( )内は,測定地点数。