水系名 | 水域名 | 測定点数 | 全窒素 (mg/l) | 全燐 (mg/l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最低 | 最高 | 平均 | 最低 | 最高 | |||
広島湾西部 | 大竹・岩国地先海域 | 4 | 0.31mg/l | 0.06mg/l | 1.5mg/l | 0.02mg/l | 0.009mg/l | 0.038mg/l |
広島湾西部 | 4 | 0.15mg/l | 0.05mg/l | 0.77mg/l | 0.021mg/l | 0.01mg/l | 0.051mg/l | |
広島湾 | 広島湾北部 | 8 | 0.45mg/l | 0.14mg/l | 1.6mg/l | 0.04mg/l | 0.01mg/l | 0.12mg/l |
広島湾南部 | 3 | 0.2mg/l | 0.07mg/l | 0.59mg/l | 0.022mg/l | 0.009mg/l | 0.052mg/l | |
呉地先 | 呉地先海域 | 13 | 0.16mg/l | 0.06mg/l | 0.43mg/l | 0.023mg/l | 0.008mg/l | 0.053mg/l |
安芸津・安浦地先 | 安芸津・安浦地先海域 | 5 | 0.09mg/l | 0.05mg/l | 0.21mg/l | 0.017mg/l | 0.009mg/l | 0.025mg/l |
燧灘北西部 | 燧灘北西部 | 8 | 0.11mg/l | 0.05mg/l | 0.45mg/l | 0.019mg/l | 0.008mg/l | 0.049mg/l |
備讃瀬戸 | 箕島町地先海域 | 2 | 1.2mg/l | 0.43mg/l | 2.9mg/l | 0.056mg/l | 0.021mg/l | 0.14mg/l |
備讃瀬戸 | 3 | 0.19mg/l | 0.08mg/l | 0.35mg/l | 0.021mg/l | 0.007mg/l | 0.045mg/l |
資料:県環境保全課
注)数値は,表層の年度間を通じての値である。