区分 | 類型 | 達成期間 | 環境基準 類型指定 水域数 |
達成水域数 | 達成率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20年度 | 16~19年度 (平均) |
|||||
河川(BOD) | AA | イ | 3 | 3 | 100% | 100% |
A | イ | 49 | 47 | 96% | 95% | |
ロ | 1 | 1 | 100% | 100% | ||
ハ | 4 | 2 | 50% | 50% | ||
B | イ | 11 | 10 | 91% | 96% | |
ロ | 2 | 2 | 100% | 75% | ||
ハ | 8 | 5 | 63% | 63% | ||
C | イ | 1 | 1 | 100% | 100% | |
ハ | 2 | 2 | 100% | 100% | ||
D | ハ | 1 | 1 | 100% | 100% | |
合計 | 82 | 74 | 90% | 90% | ||
湖沼(COD) | AA | ニ | 1 | 0 | 0% | 0% |
A | イ | 5 | 3 | 60% | 82% | |
ハ | 1 | 1 | 100% | 100% | ||
ニ | 1 | 0 | 0% | 0% | ||
合計 | 8 | 4 | 50% | 58% | ||
海域(COD) | A | イ | 6 | 1 | 17% | 17% |
ロ | 2 | 0 | 0% | 0% | ||
ハ | 1 | 0 | 0% | 0% | ||
B | イ | 2 | 0 | 0% | 13% | |
ロ | 2 | 1 | 50% | 38% | ||
C | ロ | 1 | 1 | 100% | 100% | |
合計 | 14 | 3 | 21% | 22% |
資料:県環境保全課
注)1 県際水域(江の川,備讃瀬戸,燧灘北西部,大竹・岩国地先海域,広島湾西部)については,
広島県水域区内を一環境基準類型指定水域とみなして判定した。
2 河川の環境基準類型指定水域数については,環境基準点のない成羽川及び小田川を除いている。
3 達成期間は次のとおりである。
(1)「イ」は,直ちに達成
(2)「ロ」は,5年以内で可及的速やかに達成
(3)「ハ」は,5年を超える期間で可及的速やかに達成
(4)「二」は,段階的に暫定目標を達成しつつ,環境基準の可及的速やかな達成に努める。