水系名 | 水域名 | 測定点数 | 全窒素 (mg/l) | 全燐 (mg/l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最低 | 最高 | 平均 | 最低 | 最高 | |||
広島湾西部 | 大竹・岩国地先海域 | 4 | 0.21mg/l | 0.06mg/l | 1mg/l | 0.02mg/l | 0.009mg/l | 0.034mg/l |
広島湾西部 | 4 | 0.12mg/l | 0.05mg/l | 0.2mg/l | 0.018mg/l | 0.01mg/l | 0.035mg/l | |
広島湾 | 広島湾北部 | 8 | 0.43mg/l | 0.11mg/l | 1.3mg/l | 0.037mg/l | 0.014mg/l | 0.082mg/l |
広島湾南部 | 3 | 0.2mg/l | 0.07mg/l | 0.46mg/l | 0.021mg/l | 0.011mg/l | 0.048mg/l | |
呉地先 | 呉地先海域 | 13 | 0.17mg/l | 0.05mg/l | 0.79mg/l | 0.023mg/l | 0.01mg/l | 0.076mg/l |
安芸津・安浦地先 | 安芸津・安浦地先海域 | 5 | 0.14mg/l | 0.05mg/l | 0.27mg/l | 0.021mg/l | 0.011mg/l | 0.037mg/l |
燧灘北西部 | 燧灘北西部 | 8 | 0.12mg/l | 0.05mg/l | 0.25mg/l | 0.021mg/l | 0.007mg/l | 0.041mg/l |
備讃瀬戸 | 箕島町地先海域 | 2 | 1.22mg/l | 0.28mg/l | 2.9mg/l | 0.049mg/l | 0.011mg/l | 0.1mg/l |
備讃瀬戸 | 3 | 0.22mg/l | 0.08mg/l | 0.61mg/l | 0.022mg/l | 0.006mg/l | 0.039mg/l |
資料:県環境保全課
注)数値は,表層の年度間を通じての値である。