湖沼名 | 測定点数 | 全窒素 (mg/l) | 全燐 (mg/l) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最低 | 最高 | 平均 | 最低 | 最高 | ||
小瀬川貯水池 | 1 | 0.39mg/l | 0.29mg/l | 0.47mg/l | 0.008mg/l | 0.004mg/l | 0.012mg/l |
弥栄貯水池 | 1 | 0.34mg/l | 0.28mg/l | 0.48mg/l | 0.007mg/l | 0.005mg/l | 0.01mg/l |
土師貯水池 | 1 | 0.67mg/l | 0.61mg/l | 0.73mg/l | 0.017mg/l | 0.009mg/l | 0.025mg/l |
渡ノ瀬貯水池 | 1 | 0.49mg/l | 0.35mg/l | 0.65mg/l | 0.014mg/l | 0.008mg/l | 0.023mg/l |
立岩貯水池 | 1 | 0.32mg/l | 0.16mg/l | 0.44mg/l | 0.008mg/l | 0.003mg/l | 0.014mg/l |
樽床貯水池 | 1 | 0.29mg/l | 0.13mg/l | 0.47mg/l | 0.008mg/l | 0.005mg/l | 0.015mg/l |
王泊貯水池 | 1 | 0.27mg/l | 0.15mg/l | 0.45mg/l | 0.01mg/l | 0.004mg/l | 0.012mg/l |
温井貯水池 | 1 | 0.36mg/l | 0.29mg/l | 0.47mg/l | 0.006mg/l | 0.004mg/l | 0.013mg/l |
三川貯水池 | 1 | 0.83mg/l | 0.28mg/l | 1.6mg/l | 0.033mg/l | 0.016mg/l | 0.048mg/l |
八田原貯水池 | 1 | 1mg/l | 0.54mg/l | 1.3mg/l | 0.036mg/l | 0.022mg/l | 0.05mg/l |
帝釈川貯水池 | 1 | 0.48mg/l | 0.19mg/l | 0.8mg/l | 0.016mg/l | 0.009mg/l | 0.027mg/l |
高暮貯水池 | 1 | 0.46mg/l | 0.24mg/l | 0.64mg/l | 0.007mg/l | <0.003mg/l | 0.015mg/l |
灰塚貯水池 | 1 | 0.89mg/l | 0.61mg/l | 1.4mg/l | 0.028mg/l | 0.015mg/l | 0.04mg/l |
資料:県環境保全課
注)数値は,表層の年度間を通じての値である。