(単位:pg-TEQ/m3)
No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年平均値 | 実測値 | ||||||
1 |
発生源周辺 |
呉市 | 白岳小学校 | 0.049 |
夏季:0.015 |
クリーンセンターくれ | 年平均値 0.6以下 |
冬季:0.082 | |||||||
2 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 明立小学校 | 0.011 | 夏季:0.0077 | ― | |
冬季:0.015 | |||||||
3 | 昭和西小学校 | 0.012 | 夏季:0.0053 | ― | |||
冬季:0.019 | |||||||
4 | 呉高等学校 | 0.016 | 夏季:0.015 | ― | |||
冬季:0.017 | |||||||
5 | 大竹市 | 大竹油見公園 | 0.0073 | 夏季:0.0065 | ― | ||
冬季:0.0081 | |||||||
6 | 廿日市市 | 廿日市桂公園 | 0.015 | 夏季:0.019 | ― | ||
冬季:0.011 | |||||||
7 | 海田町 | 海田高校 | 0.091 | 夏季:0.061 | ― | ||
冬季:0.12 | |||||||
8 | 東広島市 | 東広島西条小学校 | 0.011 | 夏季:0.0082 | ― | ||
冬季:0.013 | |||||||
9 | 竹原市 | 竹原高校 | 0.0084 | 夏季:0.0073 | ― | ||
冬季:0.0095 | |||||||
10 | 三原市 | 三原宮浦公園 | 0.0088 | 夏季:0.0085 | ― | ||
冬季:0.0090 | |||||||
11 | 尾道市 | 尾道東高校 | 0.048 | 夏季:0.022 | ― | ||
冬季:0.073 | |||||||
12 | 府中市 | 府中市教育センター | 0.021 | 夏季:0.019 | ― | ||
冬季:0.023 | |||||||
13 | 三次市 | 三次林業技術センター | 0.0064 | 夏季:0.0042 | ― | ||
冬季:0.0085 |
(注)No.1~4は,呉市が独自に調査したものである。
(単位:pg-TEQ/L)
No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 二河川(松ヶ丘団地入口) | 0.056 | 年平均値 1以下 |
|
2 | 二河川(山手橋) | 0.043 | ||||
3 | 二河川(本庄橋) | 0.11 | ||||
4 | 吉浦大川(新橋) | 0.070 | ||||
5 | 海田町 | 瀬野川(日浦橋) | 0.11 | |||
6 | 東広島市 | 黒瀬川(樋の詰橋) | 0.069 | |||
7 | 呉地先 | 海域(昭和町沖) | 0.020 | |||
8 | 海域(吉浦大川沖) | 0.033 | ||||
9 | 広島湾西部 | 海域(大竹市東栄沖) | 0.019 | |||
10 | 燧灘北西部 | 海域(竹原市沖) | 0.025 |
(注)No.1~4,7及び8は,呉市が独自に調査したものである。
(単位:pg-TEQ/g)
No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一 |
呉地先 |
海域(昭和町沖) |
11 |
150以下 | |
2 |
海域(吉浦大川沖) |
21 |
||||
3 | 広島湾西部 |
海域(大竹・岩国境界) |
5.7 |
|||
4 | 燧灘北西部 |
海域(竹原市沖) |
1.5 |
(注)No.1,2は,呉市が独自に調査したものである。
(単位:pg-TEQ/g)
No | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 環境基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
発生源 |
呉市 | 白岳小学校 | 0.74 | クリーンセンターくれ |
1,000以下 |
2 |
一 |
呉市 |
明立小学校 |
0.071 | ― | |
3 | 昭和西小学校 | 0.050 | ― | |||
4 | 呉高等学校 | 0.52 | ― | |||
5 | 府中町 | 府中小学校 | 1.8 | ― | ||
6 | 東広島市 | 高屋西小学校 | 0.42 | ― | ||
7 | 乃美尾小学校 | 1.6 | ― |
(注)No.1~4は,呉市が独自に調査したものである。
[戻る]