(単位:pg-TEQ/m3)
No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年平均値 | 実測値 | ||||||
1 |
発生源周辺 |
呉市 | 白岳小学校 | 0.028 |
夏季:0.027 |
クリーンセンターくれ | 年平均値 0.6以下 |
冬季:0.028 | |||||||
2 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 宮原小学校 | 0.016 | 夏季:0.021 | ― | |
冬季:0.011 | |||||||
3 | 警固屋まちづくりセンター | 0.015 | 夏季:0.012 | ― | |||
冬季:0.017 | |||||||
4 | 郷原市民センター | 0.024 | 夏季:0.014 | ― | |||
冬季:0.033 | |||||||
5 | 大竹市 | 大竹油見公園 | 0.0080 | 夏季:0.0078 | ― | ||
冬季:0.0081 | |||||||
6 | 廿日市市 | 廿日市桂公園 | 0.014 | 夏季:0.017 | ― | ||
冬季:0.010 | |||||||
7 | 海田町 | 海田高校 | 0.097 | 夏季:0.054 | ― | ||
冬季:0.14 | |||||||
8 | 東広島市 | 東広島西条小学校 | 0.016 | 夏季:0.013 | ― | ||
冬季:0.019 | |||||||
9 | 竹原市 | 竹原高校 | 0.0087 | 夏季:0.0073 | ― | ||
冬季:0.010 | |||||||
10 | 三原市 | 三原宮浦公園 | 0.018 | 夏季:0.023 | ― | ||
冬季:0.013 | |||||||
11 | 尾道市 | 尾道東高校 | 0.026 | 夏季:0.032 | ― | ||
冬季:0.019 | |||||||
12 | 府中市 | 府中市教育センター | 0.020 | 夏季:0.018 | ― | ||
冬季:0.021 | |||||||
13 | 三次市 | 三次林業技術センター | 0.0055 | 夏季:0.0046 | ― | ||
冬季:0.0063 |
(注)No.1~4は,呉市が独自に調査したものである。
(単位:pg-TEQ/L)
No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 黒瀬川(芋福橋) | 0.16 | 年平均値 1以下 |
|
2 | 黒瀬川(真光寺橋) | 0.087 | ||||
3 | 大屋大川(大屋橋) | 0.045 | ||||
4 | 錦川(錦川) | 0.12 | ||||
5 | 竹原市 | 賀茂川(朝日橋) | 0.12 | |||
6 | 三原市 | 沼田川(潮止め堰上) | 0.14 | |||
7 | 呉地先 | 海域(広湾A) | 0.049 | |||
8 | 海域(川尻沖) | 0.022 | ||||
9 | 広島湾西部 | 海域(大竹市小方沖) | 0.020 | |||
10 | 燧灘北西部 | 海域(三原市糸崎町沖) | 0.032 |
(注)No.1~4,7及び8は,呉市が独自に調査したものである。
(単位:pg-TEQ/g)
No. | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 環境基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一 |
呉地先 |
海域(広湾A) |
7.4 |
150以下 | |
2 |
海域(川尻沖) |
4.1 |
||||
3 | 広島湾西部 |
海域(大竹市玖波沖) |
5.9 |
|||
4 | 燧灘北西部 |
海域(三原市沖) |
0.27 |
(注)No.1,2は,呉市が独自に調査したものである。
(単位:pg-TEQ/g)
No | 区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 | 環境基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
発生源 |
呉市 | 白岳小学校 | 1.4 | クリーンセンターくれ |
1,000以下 |
2 |
一 |
呉市 |
宮原小学校 |
2.2 | ― | |
3 | 警固屋まちづくりセンター | 0.076 | ― | |||
4 | 郷原小学校 | 0.099 | ― | |||
5 | 廿日市市 | 阿品公園 | 0.051 | ― | ||
6 | 東広島市 | 向陽中学校 | 0.42 | ― | ||
7 | 尾道市 | 高西中学校 | 0.10 | ― |
(注)No.1~4は,呉市が独自に調査したものである。