(単位:pg-TEQ/m3)
No. |
区分 |
所在地 |
調査地点 |
調査結果 |
周辺の主要な発生源 |
環境基準値 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
年平均値 |
実測値 |
||||||
1 |
発生源周辺 |
呉市 | 白岳小学校 | 0.022 |
夏季:0.025 |
クリーンセンターくれ | 年平均値 0.6以下 |
冬季:0.018 | |||||||
2 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 明立小学校 | 0.011 | 夏季:0.012 | ― | |
冬季:0.010 | |||||||
3 | 天応市民センター | 0.017 | 夏季:0.021 | ― | |||
冬季:0.012 | |||||||
4 | 吉浦市民センター | 0.015 | 夏季:0.018 | ― | |||
冬季:0.012 | |||||||
5 | 大竹市 | 大竹油見公園 | 0.0084 | 夏季:0.0087 | ― | ||
冬季:0.0080 | |||||||
6 | 廿日市市 | 廿日市桂公園 | 0.018 | 夏季:0.022 | ― | ||
冬季:0.014 | |||||||
7 | 海田町 | 海田高校 | 0.12 | 夏季:0.068 | ― | ||
冬季:0.18 | |||||||
8 | 東広島市 | 東広島西条小学校 | 0.014 | 夏季:0.078 | ― | ||
冬季:0.020 | |||||||
9 | 竹原市 | 竹原高校 | 0.010 | 夏季:0.0063 | ― | ||
冬季:0.014 | |||||||
10 | 三原市 | 三原宮浦公園 | 0.021 | 夏季:0.012 | ― | ||
冬季:0.030 | |||||||
11 | 尾道市 | 尾道東高校 | 0.045 | 夏季:0.012 | ― | ||
冬季:0.078 | |||||||
12 | 府中市 | 府中市教育センター | 0.020 | 夏季:0.018 | ― | ||
冬季:0.022 | |||||||
13 | 三次市 | 三次林業技術センター | 0.0063 | 夏季:0.0050 | ― | ||
冬季:0.0075 |
(注)No.1~4は,呉市が独自に調査したものである。
(単位:pg-TEQ/L)
No. |
区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 |
環境基準値 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一 般 環 境 地 域 |
呉市 | 二河川(松ヶ丘団地入口) | 0.065 | 年平均値 1以下 |
|
2 | 二河川(山手橋) | 0.068 | ||||
3 | 堺川(小春橋) | 0.074 | ||||
4 | 野呂川(浦尻) | 0.062 | ||||
5 | 廿日市市 | 御手洗川(金剛寺) | 0.079 | |||
6 | 三原市 | 沼田川(入野川) | 0.061 | |||
7 | 呉地先 | 海域(呉市昭和町沖) | 0.029 | |||
8 | 安芸津・安浦地先 | 海域(呉市安浦沖) | 0.025 | |||
9 | 海域(東広島市安芸津町沖) | 0.035 | ||||
10 | 燧灘北西部 | 海域(尾道市向東町沖) | 0.17 |
(注)No.1~4,7及び8は,呉市が独自に調査したものである。
(単位:pg-TEQ/g)
No. |
区分 | 所在地 |
調査地点 |
調査結果 |
環境基準値 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一 |
呉地先 |
海域(呉市昭和町沖) |
10 |
150以下 | |
2 | 安芸津・安浦地先 |
海域(呉市安浦沖) |
4.6 |
|||
3 |
海域(東広島市安芸津町沖) |
5.9 |
||||
4 | 燧灘北西部 |
海域(尾道市向東町沖) |
2.2 |
(注)No.1,2は,呉市が独自に調査したものである。
(単位:pg-TEQ/g)
No. |
区分 | 所在地 | 調査地点 | 調査結果 | 周辺の主要な発生源 |
環境基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呉市 | 白岳小学校 | 0.54 | クリーンセンターくれ |
1,000以下 |
|
2 |
一 |
呉市 |
明立小学校 |
0.68 | ― | |
3 | 天応小学校 | 0.0050 | ― | |||
4 | 吉浦小学校 | 0.21 | ― | |||
5 | 海田町 | 海田中学校 | 0.23 | ― | ||
6 | 三原市 | 久井運動公園 | 0.00072 | ― | ||
7 | 三次市 | 三次市立田幸小学校 | 0.020 | ― |
(注)No.1~4は,呉市が独自に調査したものである。