平成15年度公立小学校,中学校,高等学校,盲学校,ろう学校及び養護学校の卒業式における国旗・国歌の実施状況について
概要
平成15年度公立小学校,中学校,高等学校,盲学校,ろう学校及び養護学校の卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱は,次のとおり実施されました。
1 小学校
区分 | 全学校数 | 実施校数 | 国旗掲揚 | 国歌斉唱 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
実施した | 実施しなかった | 実施した | 実施しなかった | |||
平成15年度卒業式 | 602校 | 601校 | 601校 | 0校 | 601校 | 0校 |
100% | 0% | 100% | 0% | |||
平成15年度入学式 | 602校 | 593校 | 593校 | 0校 | 593校 | 0校 |
100% | 0% | 100% | 0% | |||
平成14年度卒業式 | 616校 | 611校 | 611校 | 0校 | 611校 | 0校 |
100% | 0% | 100% | 0% |
2 中学校
区分 | 全学校数 | 実施校数 | 国旗掲揚 | 国歌斉唱 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
実施した | 実施しなかった | 実施した | 実施しなかった | |||
平成15年度卒業式 | 252校 | 251校 | 251校 | 0校 | 251校 | 0校 |
100% | 0% | 100% | 0% | |||
平成15年度入学式 | 252校 | 252校 | 252校 | 0校 | 252校 | 0校 |
100% | 0% | 100% | 0% | |||
平成14年度卒業式 | 252校 | 252校 | 252校 | 0校 | 252校 | 0校 |
100% | 0% | 100% | 0% |
3 高等学校
区分 | 全学校数 | 実施校数 | 国旗掲揚 | 国歌斉唱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実施した | 実施しなかった | 実施した | 実施しなかった | ||||
全日制課程 | 平成15年度卒業式 | 98校 | 98校 | 98校 | 0校 | 98校 | 0校 |
100% | 0% | 100% | 0% | ||||
平成15年度入学式 | 98校 | 96校 | 96校 | 0校 | 96校 | 0校 | |
100% | 0% | 100% | 0% | ||||
平成14年度卒業式 | 99校 | 99校 | 99校 | 0校 | 99校 | 0校 | |
100% | 0% | 100% | 0% | ||||
定時制課程 | 平成15年度卒業式 | 26校 | 26校 | 26校 | 0校 | 26校 | 0校 |
100% | 0% | 100% | 0% | ||||
平成15年度入学式 | 26校 | 23校 | 23校 | 0校 | 23校 | 0校 | |
100% | 0% | 100% | 0% | ||||
平成14年度卒業式 | 29校 | 29校 | 29校 | 0校 | 29校 | 0校 | |
100% | 0% | 100% | 0% | ||||
通信制課程 | 平成15年度卒業式 | 2校 | 2校 | 2校 | 0校 | 2校 | 0校 |
100% | 0% | 100% | 0% | ||||
平成15年度入学式 | 2校 | 2校 | 2校 | 0校 | 2校 | 0校 | |
100% | 0% | 100% | 0% | ||||
平成14年度卒業式 | 2校 | 2校 | 2校 | 0校 | 2校 | 0校 | |
100% | 0% | 100% |
4 盲学校・ろう学校・養護学校
区分 | 全学校数 | 実施校数 | 国旗掲揚 | 国歌斉唱 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
実施した | 実施しなかった | 実施した | 実施しなかった | |||
平成15年度卒業式 | 23校 | 22校 | 22校 | 0校 | 22校 | 0校 |
100% | 0% | 100% | 0% | |||
平成15年度入学式 | 23校 | 21校 | 21校 | 0校 | 21校 | 0校 |
100% | 0% | 100% | 0% | |||
平成14年度卒業式 | 23校 | 22校 | 22校 | 0校 | 22校 | 0校 |
100% | 0% | 100% | 0% |
※ 3月25日をもって,平成15年度公立小学校,中学校,高等学校,盲学校,ろう学校及び養護学校の卒業式は全て終了しました。
更新日:平成16年3月25日
担当:
教育委員会指導第一課 shidou1@pref.hiroshima.lg.jp
教育委員会指導第二課 shidou2@pref.hiroshima.lg.jp
教育委員会障害児教育室 shoukyou@pref.hiroshima.lg.jp